PHD-11TM-11
一入一出 -20V~-0.5V输入 隔离式安全栅
-
通道数:
一进一出
-
输入:
-20V~-0.5V
-
输出:
-20V~-0.5V
振动传感器输入隔离式安全栅
一入一出
输入:-20V~-0.5V
输出:-20V~-0.5V
概述
振动传感器信号输入隔离式安全栅,可实现危险区振动传感器输出的负电压信号1:1隔离传输到安全区,可以分别传输交流和直流信号,具有较高的抗干扰功能,电路为现场仪表提供隔离的配电电源。
概述
振动传感器信号输入隔离式安全栅,可实现危险区振动传感器输出的负电压信号1:1隔离传输到安全区,可以分别传输交流和直流信号,具有较高的抗干扰功能,电路为现场仪表提供隔离的配电电源。
该产品需独立供电,电源、输入、输出三端隔离。

| 输入信号 | -20V~-0.5V |
|---|---|
| 配电电压 | 开路电压>-25V, 20mA时电压:≤-18V |
| 输出信号 | -20V~-0.5V |
| 负载电阻 | Rl≥20kΩ |
| 供电电压 | 18~35V DC,功耗≤60mA (24V供电,20mA输出时) |
| LED指示灯 | 绿色:电源指示 |
| DC传输精度 | <±50mV |
| AC传输精度 |
0Hz~1kHz, ±1% 1kHz~10kHz, -2%~+1% 10kHz~20kHz, -5%~+1% |
| 相位响应 |
小于10us相当于 -0.72° 200Hz -2° 600Hz -3.6° 1Khz -36° 10kHz -72° 20kHz |
| 电压宽带(-3dB) | ≥40kHz |
| 温度参数 | 工作温度:-20℃~+60℃,存储温度:-40℃~+80℃ |
| 温度漂移 | 0.01%F.S/℃ |
| 空气相对湿度 | 10%~95%RH无凝露 |
| 绝缘强度 | 本安端与非本安端(≥3000VAC/min);电源与非本安端之间(≥1500VAC/min) |
| 绝缘电阻 | ≥100MΩ(输入/输出/电源间) |
| 电磁兼容性 | 符合IEC 61326-1(GB/T18268),IEC 61326-3-1 |
| 导线要求 | 横截面≥0.5mm2 ; 绝缘强度≥500V |
| 适用的现场设备 | 震动传感器,负电压发生器 |
| 安装场所 | 安装在安全区,可与高处于0区, IIC, 20区, IIIC 危险场所的本案仪表连接 |
| 外形尺寸 | 厚17.5mm×宽108mm×高118mm |
| 防爆标志 | [Exia Ga] IIC [Exia Ga] III C |
| 防爆标准 | GB/T 3836.1-2021 GB/T 3836.4-2021 |
| 认证参数(端子4-5-6之间) | Um=250V AC/DC, Uo=26.5V DC, Io=93mA, Po=0.687W, Co=0.095uF, Lo=4.2mH |
| 认证机构 | 国家防爆电气产品质量检验检测中心CQST |







.png)
.png)
.png)



.png)


