PHG-13DD
一入三出 直流信号输入 直流信号输出
-
通道数:
一进三出
-
输入:
直流信号
-
输出:
直流信号
-
液晶显示:
无
![](/filespath/files/Yangce/Dgeliqi/PHG-13DD.jpg)
![](/filespath/files/Yangce/Dtu/%EF%BC%8846%EF%BC%89PHG-13DDxilie.jpg)
输入阻抗 | 电压型≥100KΩ,电流型≤100Ω |
---|---|
负载能力 | 电流型负载电阻≤500Ω,电压型负载电流<5mA |
有源产品精度/无源产品精度 | ±0.1%F.S |
温度漂移系数 | 0.2%F.S/10℃ |
环境温度 | -20℃~+60℃ |
空气相对湿度 | 35%~85%无凝露 |
绝缘电阻 | 输入与输出间、输入输出与电源间≥100MΩ(500VDC) |
绝缘强度 | 输入与输出间、输入输出与电源间1500VAC/min |
电源 | 24VDC±10%或交流85VAC~265VAC |
响应时间 | <10ms |
电源功耗 | 电流输出约2.2W,电压输出约1W |
平均无故障时间 | 80000小时 |
![](/filespath/files/Jiexiantu/Dgeliqi/PHG-13DD%20Serie.jpg)