PHD-44TF-27
四入四出 开关量输入 隔离式安全栅
-
通道数:
四进四出
-
输入:
触点及NAMUR接近开关输入
-
输出:
继电器
开关量输入隔离式安全栅
四入四出
输入: 触点及NAMUR接近开关
输出: 继电器
概述
开关量输入继电器输出隔离式安全栅,将来自危险区的开关触点或接近开关的输入信号,通过安全栅隔离传输到安全区继电器输出。线路故障检测功能在模块顶部LED灯显示。模块的拨码开关用来设置输入和输出同相或反相控制。
开关量输入继电器输出隔离式安全栅,将来自危险区的开关触点或接近开关的输入信号,通过安全栅隔离传输到安全区继电器输出。线路故障检测功能在模块顶部LED灯显示。模块的拨码开关用来设置输入和输出同相或反相控制。
该产品需独立供电,电源、输入、输出三端隔离。
| 输入信号 | 触点及NAMUR接近开关 |
|---|---|
| 传感器供电电压 | 约8V |
| 开关频率 | <10kHz |
| 输入/输出特性 | 现场输入电流:>2.1mA时, 输出闭合, 表示ON;现场输入电流:<1.2mA时, 输出开路, 表示OFF |
| 输出常开/常闭触点转换控制 | 拨码开关K1,K2,K3,K4置“ON”侧,继电器输出“常闭”,置“OFF”侧,继电器输出“常开” |
| 输出信号 | 继电器 |
| 触点容量 | 250V AC/2A, 30 V DC/2A 电阻性负载时 |
| 响应时间 | 20ms |
| 供电电压 | 18~35V DC, 功耗≤85mA (24V供电, 继电器触点闭合时) |
| LED指示灯 |
绿色: 电源指示
红色: LFD指示Б 路线故障报警
|
| 温度参数 | 工作温度:-20℃~+60℃, 存储温度:-40℃~+80℃ |
| 空气相对湿度 | 10%~95%RH无凝露 |
| 绝缘强度 | 本安端与非本安端(≥3000VAC/min);电源与非本安端之间(≥1500VAC/min) |
| 绝缘电阻 | ≥100MΩ(输入/输出/电源间) |
| 电磁兼容性 | 符合IEC 61326-1(GB/T 18268),IEC 61326-3-1 |
| 导线要求 | 横截面≥0.5mm2 ; 绝缘强度≥500V |
| 适用的现场设备 | 干接点或符合DIN19234标准的NAMUR型接近开关输入等现场设备 |
| 安装场所 | 安装在安全区,可与高处于0区, IIC, 20区, IIIC 危险场所的本案仪表连接 |
| 外形尺寸 | 厚17.5mm×宽108mm×高118mm |
| 路线故障检测 (LFD) |
用户可在模块顶部的开关选择“ON”侧, 启用故障检测功能, 并通过LED红色灯指示报警。现场输入电流>7mA, 短路报警 (SC); 现场输入电流<0.1mA, 开路报警(LB)。诺开关触点输入, 需断线检测功能(断线,短路),应在开关两端并联22KΩ电阻,
串联680Ω电阻 (如下图接线图中开关触点 II)。
|
| 功能安全认证 | SIL3 符合 IEC61508 |
| 防爆标志 | [Exia Ga] IIC [Exia Ga] III C |
| 防爆标准 | GB/T 3836.1-2021 GB/T 3836.4-2021 |
| 认证参数(端子5-4, 5-6, 2-1, 2-3之间) | Um=250V AC/DC, Uo=10.5V DC, Io=15mA, Po=39.4mW, Co=1.7uF, Lo=165mH |
| 认证机构 | 国家防爆电气产品质量监督检验中心CQST认证 |







.png)
.png)
.png)



.png)


