热电偶输入信号隔离器
二入二出
输入:热电偶
输出:直流信号
概述
热电偶输入温度变送器,可将热电偶(TC)发出的直流信号隔离转换为直流信号,此产品内置冷端补偿功能,可智能组态, 热电偶的实际量程范围可通过计算机软件进行设定。具有断线报警功能和超出量程范围报警功能。
概述
热电偶输入温度变送器,可将热电偶(TC)发出的直流信号隔离转换为直流信号,此产品内置冷端补偿功能,可智能组态, 热电偶的实际量程范围可通过计算机软件进行设定。具有断线报警功能和超出量程范围报警功能。
该产品需独立供电,电源、输入、输出三端隔离。
| 输入信号类型和量程表 | ||||
| 代码 | 热电偶型号 | 测量范围 | 最小量程 | 转换精度 |
| 1 | K | -200~1370℃ | 50℃ | 0.5℃/0.1% |
| 2 | S | -50~1760℃ | 500℃ | 1.5℃/0.1% |
| 3 | E | -140~1000℃ | 50℃ | 0.5℃/0.1% |
| 4 | J | -160~1200℃ | 50℃ | 0.5℃/0.1% |
| 5 | B | 250~1800℃ | 500℃ | 1.5℃/0.1% |
| 6 | T | -200~400℃ | 50℃ | 0.5℃/0.1% |
| 7 | R | -50~1760℃ | 500℃ | 1.5℃/0.1% |
| 8 | N | -200~1300℃ | 50℃ | 0.5℃/0.1% |
| 输出参数定义 | |
| 代码 | 参数 |
| 1 | 4~20mA |
| 2 | 0~20mA |
| 3 | 0~5V |
| 4 | 0~10V |
| 5 | 1~5V |
| 6 | 0~75mV |
| 7 | ±10V |
| 8 | 用户自定义 |
| 输入信号 | K、S、E、J、B、T、R、N热电偶信号 (详见“输入信号类型和量程表”) |
|---|---|
| 输入断线 | 默认“低报”,可通过组态软件修改为“高报” |
| 信号范围 | 对应热电偶的测量范围-10~100mV |
| 量程范围 | 用户订货时自行定制组态,在尾号指明或另说明 |
| 内置冷端补偿 | ±1℃ (补偿范围-20℃-+60℃) |
| 输出信号 | 直流信号(电流/电压) |
| 负载电阻 |
电流型负载电阻≤500Ω (可定制) |
| 供电电压 | 18~35V DC,功耗:电流输出 <1.8W, 电压输出 <1W |
| LED指示灯 |
绿色:电源指示 低量程报警黄灯亮;高量程报警红灯亮 |
| 输出精度 | 详见 “输入信号类型和量程表” |
| 响应时间 | 300ms达到最终值的90% |
| 温度漂移 | 0.005%F.S/℃ |
| 温度参数 | 工作温度:-20℃~+60℃,存储温度:-40℃~+80℃ |
| 空气相对湿度 | 10%~95%RH无凝露 |
| 绝缘强度 | ≥2000V AC/min (输入/输出/电源间) |
| 绝缘电阻 | ≥100MΩ (500V DC)(输入/输出/电源间) |
| 电磁兼容性 | GB/T 18268 (IEC 61326-1) |
| 导线要求 | 横截面≥0.5mm2 ; 绝缘强度≥500V |
| 适用的现场设备 | K、S、E、J、B、T、R、N热电偶传感器 |
| 外形尺寸 | 厚12.5mm×宽108mm×高118mm |





.png)
.png)
.png)



.png)


